Euskirchen - Euenheimer Wetter | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 10:30 DATUM: 21 November 2024 | |||
Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 0.8°C (33.4°F), Apparent temp -2.9°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.7°C um: 01:13 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.3°C um: 08:00 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 11.3 kmh (6.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (241°) |
Windchill Temperatur | -2.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 30.6 kmh (16.5 kts) um: 10:03 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 30.6 kmh (16.5 kts) um: 10:03 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 21.6 kmh (11.7 kts) um: 10:03 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 34.3 mm (1.35 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 574.6 mm (22.62 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 1.5 mm | Taupunkt | -2.8°C (Wet Bulb :-0.5°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 77 %, Humidex -2.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 999.6 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.5 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.
Klicken Sie hier, um eine Übersicht der Durchschnitts- u. Extremwerte für den Monat zu erhalten