


| Euskirchen - Euenheimer Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 14:05 DATUM: 27 Dezember 2025 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 3.4°C (38.1°F), Apparent temp 1.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.6°C um: 13:49 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -4.4°C um: 08:05 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.0 kmh (1.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNE (12°) |
| Windchill Temperatur | 3.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 6.8 kmh (3.7 kts) um: 14:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 9.3 kmh (5.1 kts) um: 12:31 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 12:32 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 14.8 mm (0.58 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 463.3 mm (18.24 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -2.2°C (Wet Bulb :1.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 67 %, Humidex 0.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1028.2 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.2 hPa |







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.
Klicken Sie hier, um eine Übersicht der Durchschnitts- u. Extremwerte für den Monat zu erhalten